Poř. | Jméno | Reg.č. | Oddíl | Minulé měsíce body | 1.7. | 8.7. | 15.7. Tempo | 22.7. | 29.7. | Celkem bodů |
1 | Josef Vozár | 1407 | SK Tempo Praha | 10 | 44/1 | 27/4 | -/5 | 52/5 | 46/1 | 26 |
2 | Aleš Rendl | 2106 | DG Fortuna Radotín | 31 | 46/3 | 24/1 | -/5 | 52/5 | 47/3 | 48 |
3 | Roman Vlasák | 1858 | DG Fortuna Radotín | 42 | 47/4 | 26/3 | -/5 | 46/1 | 48/4 | 59 |
4 | Jaroslav Čejka | 3074 | SK OAZA Praha | 47 | 46/3 | 24/1 | ??/1 | 50/4 | 52/6 | 62 |
5-6 | Richard Fischer | 1650 | DG Fortuna Radotín | 42 | -/9 | -/9 | -/5 | 48/3 | 55/7 | 75 |
5-6 | Michal Ahne | 2145 | SK Tempo Praha | 42 | -/9 | -/9 | ??/3 | 53/6 | 52/6 | 75 |
7 | Míra Komeda | 2583 | SK Tempo Praha | 54 | -/9 | 30/6 | -/5 | 60/7 | 51/5 | 86 |
8 | Ota Bednář | 3503 | MGC Hradečtí Orli | 59 | -/9 | 33/7 | -/5 | -/9 | 90/9 | 98 |
9 | Milan Hrdý | 3646 | DG Fortuna Radotín | 64 | 58/6 | -/9 | -/5 | -/9 | 58/8 | 101 |
10-11 | Ladislav Krejčík | 3618 | DG Fortuna Radotín | 65 | 64/7 | -/9 | -/5 | -/9 | 58/8 | 103 |
10-11 | Robert Hybner | 579 | MGC Děkanka Praha | 71 | 49/5 | 29/5 | -/5 | -/9 | 58/8 | 103 |
Informace:
Hráči registrovaní v ČMGS,kteří se zúčastní v kalendářním roce alespoň jednoho turnaje na hřišti DG Fortuna - Radotín,mají po předložení platného registračního průkazu obsluze nebo alespoň po telefonické domluvě s R.Fischerem v otvíracích hodinách po celý rok trénink zdarma!
Tel.:+420 777853773