Jméno | registr.č. | Výkon.třída | Kategorie |
Fischer Richard | 1650 | 2 | S |
Vlasák Roman | 1858 | 2 | S |
Tupý Radek | 1780 | 2 | M |
Tupá Magdaléna | 3573 | / | Ž |
Čech Vladimír ml. | 2528 | / | M |
Čech Matěj | 3558 | / | Jž |
Rosendorf Karel | 355 | 3 | S2 |
Prokša Pavel | 566 | / | S2 |
Pivec Jan | 3524 | / | M |
Rendlová Lenka | 3276 | 2 | Ž |
Rendl Aleš | 2106 | 2 | M |
Vlach Petr | 2688 | 2 | M |
Čása Ivan | 609 | / | S |
Čása Tomáš | 2654 | / | J /ž |
Machačková Klára | 3617 | / | Ž |
Krejčík Ladislav | 3618 | / | S2 |
Vaňová Kateřina | 3609 | / | Jža |
Kalousek Jan | 3608 | / | J/ž |
Zika Zdeněk | 3607 | / | M |
Hrdý Milan | 3646 | / | S |
Informace:
Hráči registrovaní v ČMGS,kteří se zúčastní v kalendářním roce alespoň jednoho turnaje na hřišti DG Fortuna - Radotín,mají po předložení platného registračního průkazu obsluze nebo alespoň po telefonické domluvě s R.Fischerem v otvíracích hodinách po celý rok trénink zdarma!
Tel.:+420 777853773